O Fluminense empatou sem gols com o Boavista na tarde de sábado (12), pelo Campeonato Carioca, e viu o recorde de vitórias consecutivas ir embora. Com 12 partidas ganhas, o Tricolor estava a um passo de igualar a maior da história do clube, marca de 1919.
Se o time do técnico Abel Braga tivesse vencido o Verdão de Saquarema, além de igualar, ficaria também a uma vitória de chegar à maior sequência de triunfos, um feito espetacular que não poderá mais ser alcançado.
“Nós não estamos preocupados com negócio de bater recordes. Nós queremos ganhar jogo a jogo e, por acaso, chegou em um número que poderia nos dar esse recorde”, disse o treinador.
Em 1959, o Fluzão chegou a incríveis 21 jogos seguidos vencendo, com um time considerado muito bom, com Castilho, Pinheiro, Telê, Waldo e Escurinho. No entanto, nesse recorde é contabilizado, também, amistosos, muito comum na época. Se for contado apenas jogos oficiais, a marca é de 1919, com 13 partidas ganhas.
Deixando a série de vitórias de lado, o Fluminense permanece invicto há 13 jogos e vai voltar a defender a invencibilidade na quarta-feira (19). O jogo de volta da pré-Libertadores contra o Olimpia, do Paraguai, será disputado no Estádio Defensores del Chaco, às 21h30 (de Brasília). O Flu venceu a partida da ida por 3 a 1, portanto, pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação.
Confira todas as 13 vitórias da série de 1919:
Fluminense 4 x 0 Bangu (17/08/1919)
Flamengo 1 x 3 Fluminense (24/08/1919)
Andarahy 0 x 6 Fluminense (31/08/1919)
America-RJ 2 x 3 Fluminense (09/09/1919)
Fluminense 5 x 1 Carioca (05/10/1919)
Fluminense 3 x 1 Mangueira (26/10/1919)
Bangu 2 x 3 Fluminense (09/11/1919)
Vila Isabel 1 x 2 Fluminense (16/11/1919)
Botafogo 2 x 5 Fluminense (23/11/1919)
Fluminense 4 x 3 São Cristóvão (30/11/1919)
Fluminense 4 x 2 Andarahy (14/12/1919)
Fluminense 4 x 0 Flamengo (21/12/1919)
Fluminense 4 x 1 America-RJ (28/12/1919)
Confira todas as 12 vitórias da série de 2022:
Madureira 0 x 1 Fluminense (30/01/2022)
Fluminense 1 x 0 Audax (03/02/2022)
Flamengo 0 x 1 Fluminense (06/02/2022)
Fluminense 2 x 1 Botafogo (10/02/2022)
Fluminense 1 x 0 Portuguesa (13/02/2022)
Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense (16/02/2022)
Fluminense 3 x 0 Volta Redonda (19/02/2022)
Millonarios-COL 1 x 2 Fluminense (22/02/2022)
Fluminense 2 x 0 Vasco (26/02/2022)
Fluminense 2 x 0 Millonarios-COL (01/03/2022)
Resende 0 x 4 Fluminense (05/03/2022)
Fluminense 3 x 1 Olimpia-PAR (09/03/2022).
Fonte: gazetadigital.com