Com a Lei Complementar 194 e a liminar do ministro André Mendonça, do STF, que limita a cobrança de ICMS nos combustíveis a 18%, o governo estima que a média nacional no valor do litro da gasolina tenha uma redução de 21%.
De acordo com o estudo do Governo Federal, o estado com potencial para a maior redução é o Rio de Janeiro, com 25%, e o que tem menor potencial para redução segundo o levantamento é Mato Grosso, com 18%. O Amapá deve ter o litro médio mais barato, com R$5,26 e a Bahia o mais caro com R$6,54.
Veja a projeção de redução na gasolina por estado
ESTADO | PREÇO ANTIGO | PREÇO NOVO | REDUÇÃO |
---|---|---|---|
ACRE | 7,78 | 6,30 | 19% |
ALAGOAS | 7,41 | 5,82 | 22% |
AMAPÁ | 6,55 | 5,26 | 20% |
AMAZONAS | 7,41 | 5,99 | 19% |
BAHIA | 8,04 | 6,54 | 19% |
CEARÁ | 7,88 | 6,30 | 20% |
DISTRITO FEDERAL | 7,63 | 6,01 | 21% |
ESPÍRITO SANTO | 7,52 | 6,01 | 20% |
GOIÁS | 7,48 | 5,68 | 24% |
MARANHÃO | 7,37 | 5,72 | 22% |
MATO GROSSO | 7,13 | 5,83 | 18% |
MATO GROSSO DO SUL | 7,11 | 5,53 | 22% |
MINAS GERAIS | 7,61 | 5,76 | 24% |
PARÁ | 7,46 | 5,85 | 22% |
PARAÍBA | 7,24 | 5,61 | 22% |
PARANÁ | 7,41 | 5,93 | 20% |
PERNAMBUCO | 7,53 | 5,91 | 22% |
PIAUI | 7,94 | 6,08 | 23% |
RIO DE JANEIRO | 7,80 | 5,86 | 25% |
RIO GRANDE DO NORTE | 7,90 | 6,13 | 22% |
RIO GRANDE DO SUL | 7,06 | 5,67 | 20% |
RONDÔNIA | 7,51 | 6,02 | 20% |
RORAIMA | 7,22 | 5,82 | 19% |
SANTA CATARINA | 7,22 | 5,87 | 19% |
SÃO PAULO | 6,97 | 5,61 | 20% |
SERGIPE | 7,38 | 5,72 | 23% |
TOCANTINS | 7,60 | 5,96 | 22% |
Entre para o nosso Telegram!
Faça parte do grupo do Money Times no Telegram. Você acessa as notícias em tempo real e ainda pode participar de discussões relacionadas aos principais temas do Brasil e mundo. Entre agora para o nosso grupo no Telegram!
Fonte: moneytimes.com.br